Com o aumento, o inquilino que pagava por um imóvel R$ 1.200, passará a desembolsar, a partir de janeiro, R$ 1.293,84
O índice que baliza o reajuste do valor do aluguel residencial encerrou o ano de 2012 com variação acumulada de 7,82%. Logo, esse deve ser o reajuste dos alugueis com aniversário em janeiro, reforça o Secovi-SP (Sindicato da Habitação).Cálculo
Aplicado o reajuste do IGP-M, um imóvel alugado por R$ 1.200 no período de janeiro a dezembro de 2012, passa a custar R$ 1.293,84, a partir de janeiro, pelos próximos 11 meses.
Uma forma simples de realizar o cálculo é a utilização do fator de reajuste, que, multiplicado pelo valor de locação vigente até dezembro, indicará o valor do novo aluguel a ser pago efetivamente em janeiro.
O Secovi divulga um fator de multiplicação direta, que corrige o valor do aluguel sem necessidade de cálculos de porcentagem. O fator para contratos com aniversário em janeiro e pagamento em fevereiro é de 1,0782.
Confira abaixo os fatores de reajustes de aluguel dos últimos cinco meses:
| Contratos com aniversário em | Pagamento em | Reajuste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2012 | Outubro de 2012 | 1,0772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro de 2012 | Novembro de 2012 | 1,0807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro de 2012 | Dezembro de 2012 | 1,0752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro de 2012 | Janeiro de 2013 | 1,0696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro de 2013 | Fevereiro de 2013 | 1,0782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Secovi-SP
Publicado no InfoMoney

Nenhum comentário:
Postar um comentário